Ranglijst na ronde 2 (zaterdag, 15 mei 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS Col.Bal. 12
1 Van Vliet, Gert-Jan 2.0 M 2179 2638 +0.34 2.0 2.0 3.0 0 1 1
2 Merkx, Gaston 2.0 M 1900 2933 +1.70 2.0 2.0 3.0 0 1 1
3GM Orlov, Andrey 2.0 M 2519 2945 +0.28 1.5 1.5 3.0 0 1 1
4GM Miezis, 2.0 M 2518 2903 +0.22 1.0 1.0 3.0 0 1 1
5IM Fridman, Rafael 2.0 M 2470 2855 +0.22 1.0 1.0 3.0 0 1 1
6 Vrancken, Gilbert 2.0 M 2195 2607 +0.26 1.0 1.0 3.0 0 1 1
7 Schuil, Jeroen 2.0 M 2028 2607 +0.59 1.0 1.0 3.0 0 1 1
8 Van de Laar, Bruun 1.5 M 1860 2199 +0.88 2.0 1.25 2.0 0 ½ 1
9 Reedijk, Peter 1.5 M 2071 2023 -0.10 1.5 0.75 2.0 0 ½ 1
10 Du Chatinier, Gunie 1.0 M 1943 2148 +0.49 3.0 1.0 2.0 0 1 0
11 Uneken, Bert 1.0 M 1818 2109 +0.68 3.0 1.0 2.0 0 1 0
12 Sennema, Remy 1.0 M 1746 2052 +0.71 3.0 1.0 2.0 0 1 0
13 Legemaat, Gert 1.0 M 2194 1883 -0.73 2.0 0.0 2.0 0 1 0
14 Kronemeijer, Simon 1.0 M 1946 2238 +0.68 2.0 0.0 2.0 0 1 0
15 Van Veenendaal, Elmer 1.0 M 2047 2202 +0.33 2.0 0.0 2.0 0 1 0
16 Hofstra, Hotze 1.0 M 2201 1924 -0.66 2.0 0.0 1.0 0 0 1
17 Van de Laar, Clement 1.0 M 2001 2179 +0.40 2.0 0.0 1.0 0 0 1
18 Don, Henk 1.0 M 1860 2195 +0.76 2.0 0.0 1.0 0 0 1
19FM Zatonsky, Vitali 1.0 M 2268 1931 -0.76 1.0 0.0 1.0 0 0 1
20 Koudinov, Victor 1.0 M 2050 1858 -0.49 1.0 0.0 1.0 0 0 1
21 Verwoert, Jef 1.0 M 2008 1857 -0.38 1.0 0.0 1.0 0 0 1
22 Nijs, Nils 0.5 M 2250 2037 -0.53 2.5 0.25 1.0 0 ½ 0
23 Mueller, Claudia 0.5 V 1940 1862 -0.25 2.0 0.25 1.0 0 ½ 0
24 Van de Gevel, Ed 0.0 M 1800 1315 -0.38 3.5 0.0 0.0 0 0 0
25 Van Surksum, G. 0.0 M 1967 1428 -0.55 3.0 0.0 0.0 0 0 0
26 Hacquebord, Tjerk 0.0 M 1947 1514 -0.30 3.0 0.0 0.0 0 0 0
27 Veldhuizen, Martin 0.0 M 1898 1388 -0.45 3.0 0.0 0.0 0 0 0
28GM Dgebuadze, Alexandre 0.0 M 2539 0 +0.00 2.0 1.0 0.0 2 - -
29IM Carlier, Bruno 0.0 M 2413 1328 -1.78 2.0 0.0 0.0 0 0 0
30 De Cloet, Jeanine 0.0 V 2007 1289 -0.95 2.0 0.0 0.0 0 0 0
31 Burer, Audry 0.0 M 1865 1470 -0.23 2.0 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2010 at 18:49