Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flohr, Marcel | 5.5 | M | 1798 | 1994 | +1.68 | 30.0 | 23.0 | 21.5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Pronk, Sven | 5.5 | M | 1798 | 1971 | +1.46 | 28.0 | 21.25 | 23.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Flohr, Dennis | 5.5 | M | 1773 | 1982 | +1.80 | 27.0 | 19.25 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Wallace, Mitchel | 5.0 | M | 1788 | 1937 | +1.13 | 25.0 | 16.25 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | Oskam, Caspar | 4.5 | M | 1733 | 1848 | +0.98 | 31.0 | 17.75 | 20.5 | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Veldhuizen, Dirk | 4.5 | M | 1842 | 1824 | -0.11 | 28.0 | 13.5 | 20.5 | 1 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kats, Diederik | 4.5 | M | 0 | 1826 | +0.50 | 27.5 | 15.0 | 17.5 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
8 | V/d Klis, Dick | 4.5 | M | 1741 | 1859 | +1.15 | 27.0 | 16.5 | 19.0 | -1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
9 | De Cloet, Jeroen | 4.5 | M | 1824 | 1840 | +0.18 | 27.0 | 15.5 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Krouwel, Robert | 4.5 | M | 1798 | 1848 | +0.51 | 21.0 | 13.75 | 14.5 | -1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Van den Bosch, Rijk | 4.0 | M | 1769 | 1816 | +0.48 | 30.5 | 16.25 | 20.5 | -1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
12 | Van Ee, Rein | 4.0 | M | 1726 | 1865 | +1.11 | 25.5 | 12.0 | 17.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Kuchler, Ruud | 4.0 | M | 1777 | 1787 | +0.11 | 22.5 | 9.0 | 14.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | De Dreu, Dies | 3.5 | M | 1845 | 1674 | -1.40 | 27.0 | 11.75 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
15 | De Romph, Guido | 3.5 | M | 1804 | 1748 | -0.54 | 27.0 | 11.75 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Thuijls, Hans | 3.5 | M | 1753 | 1753 | -0.01 | 26.5 | 11.5 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
17 | Molewijk, Tom | 3.5 | M | 1636 | 1722 | +0.79 | 21.5 | 9.25 | 11.5 | -1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Peeters, Joep | 3.5 | M | 1805 | 1751 | -0.40 | 20.5 | 7.75 | 11.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
19 | Van Brummelen, Kevin | 3.0 | M | 1729 | 1699 | -0.31 | 26.5 | 10.0 | 14.5 | -1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Bekius, Tom | 3.0 | M | 1645 | 1688 | +0.37 | 23.0 | 8.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Troost, Cees | 3.0 | M | 1717 | 1713 | -0.04 | 23.0 | 6.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Van Elburg, Jan | 2.5 | M | 1725 | 1656 | -0.67 | 27.0 | 8.75 | 13.5 | -1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Versteeg, Sjaco | 2.5 | M | 1675 | 1635 | -0.41 | 24.0 | 4.75 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Kuijper, Hans | 2.5 | M | 1634 | 1622 | -0.15 | 23.0 | 6.75 | 10.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Van den Berg, Jacques | 2.5 | M | 1693 | 1605 | -0.86 | 21.0 | 5.25 | 8.5 | -1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Been, Klaas | 2.5 | M | 1668 | 1595 | -0.74 | 19.5 | 5.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
27 | Trip, Roel | 2.5 | M | 1625 | 1622 | -0.09 | 19.0 | 4.5 | 10.5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
28 | Van Raaij, Marius | 2.0 | M | 1650 | 1550 | -0.93 | 20.0 | 2.75 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
29 | De Vries, Hans | 1.0 | M | 1670 | 1395 | -2.17 | 18.5 | 2.25 | 3.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
30 | Petersen, Cor | 1.0 | M | 1736 | 1382 | -2.92 | 18.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Van Beusekom, H. | 0.0 | M | 1731 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | 0.0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2010 at 18:51