Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugel, Jeroen | 6.5 | M | 2001 | 2739 | +2.97 | 0.0 | 29.0 | 25.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
2 | Ootes, Lars | 5.0 | M | 2295 | 2289 | +0.09 | . | 30.5 | 19.0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
3 | De Cloet, Jeanine | 4.5 | V | 1982 | 2090 | +1.05 | . | 27.5 | 15.25 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | Schuil, Jeroen | 4.5 | M | 1981 | 2110 | +1.18 | . | 25.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
5 | Bassant, Jesse | 4.0 | M | 1921 | 2084 | +1.42 | . | 28.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
6 | Van Twillert, Laurens | 4.0 | M | 1888 | 2041 | +1.04 | . | 26.5 | 14.25 | -1 | 1 | = | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
7 | Drent, Sjoerd | 4.0 | M | 2081 | 1971 | -0.95 | . | 26.5 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
8 | Officier, Tom | 4.0 | M | 2031 | 2054 | +0.21 | . | 25.5 | 13.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | = | 0 |
9 | Vedder, Richard | 4.0 | M | 2323 | 2093 | -1.74 | . | 24.5 | 12.25 | -1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | Van de Groep, William | 3.5 | M | 1841 | 2066 | +1.61 | . | 26.0 | 11.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
11 | Van Otten, Gerard | 3.5 | M | 2082 | 1993 | -0.71 | . | 25.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | ½ |
12 | De Zwart, Johan | 3.5 | M | 2024 | 2010 | -0.18 | . | 22.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | 1 |
13 | De Graaf, Dick | 3.0 | M | 2229 | 1870 | -2.99 | . | 23.5 | 8.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Miltenburg, Alexander | 3.0 | M | 1993 | 1834 | -1.33 | . | 20.5 | 8.25 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
15 | Van den Hoogen, Arie | 3.0 | M | 1854 | 1917 | +0.38 | . | 20.0 | 7.75 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
16 | Van de Laar, Bruun | 2.5 | M | 1870 | 1928 | +0.33 | . | 24.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
17 | Flohr, Marcel | 2.5 | M | 1843 | 1903 | +0.37 | . | 23.5 | 9.25 | 2 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - |
18 | Flohr, Ron | 2.5 | M | 1864 | 1877 | +0.03 | . | 23.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
19 | Van Ingen, Cor | 2.5 | M | 1873 | 1897 | +0.12 | . | 23.0 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 0 |
20 | Van Diermen, Arie | 2.5 | M | 1878 | 1845 | -0.36 | . | 22.5 | 7.5 | -1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
21 | De Romph, Guido | 2.5 | M | 1829 | 1635 | -0.69 | . | 21.5 | 6.5 | 1 | 0 | + | ½ | = | = | 0 | - |
22 | Van de Groep, Sjaak | 1.5 | M | 1945 | 1701 | -1.85 | . | 19.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-09-2009 at 21:00