Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugel, Jeroen | 2.0 | M | 2066 | 2606 | +0.54 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Oskam, Caspar | 2.0 | M | 1758 | 2211 | +0.34 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Schuil, Jeroen | 2.0 | M | 2014 | 2608 | +0.65 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
4 | Du Chatinier, Gunie | 1.5 | M | 1936 | 1945 | +0.08 | . | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ |
5 | Velker, Wim | 1.5 | M | 1907 | 1940 | +0.15 | . | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ |
6 | Kooyman, Chris | 1.5 | M | 2014 | 1993 | -0.04 | . | 2.0 | 1.25 | 2.0 | ½ | 1 |
7 | Lamme, Wim | 1.5 | M | 1866 | 2030 | +0.44 | . | 2.0 | 1.25 | 2.0 | ½ | 1 |
8 | Oostenbrink, Gerard | 1.5 | M | 1535 | 1866 | +0.87 | . | 1.0 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 |
9 | Officier, Tom | 1.0 | M | 1987 | 1895 | -0.23 | . | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 |
10 | Schunken, Ralph | 1.0 | M | 1732 | 1735 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 |
11 | Kepers, Luc | 1.0 | M | 1409 | 1023 | -0.11 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
12 | De Zwart, Johan | 1.0 | M | 2010 | 1913 | -0.23 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
13 | Eckstein, Rick | 1.0 | M | 1543 | 1023 | -0.23 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
14 | Kok, Jan | 1.0 | M | 1403 | 997 | -0.12 | . | 1.5 | 0.25 | 1.0 | 0 | + |
15 | Rijke, Ary | 0.5 | M | 1660 | 1508 | -0.41 | . | 3.0 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 |
16 | Van Hoorn, Casper | 0.5 | M | 1733 | 1657 | -0.23 | . | 2.0 | 0.25 | 1.0 | ½ | 0 |
17 | Wernsen, Willem | 0.5 | M | 1686 | 1441 | -0.63 | . | 2.0 | 0.25 | 1.0 | ½ | 0 |
18 | Heitinga, Beer | 0.5 | M | 1372 | 1467 | +0.17 | . | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
19 | Quelle, Pieter | 0.5 | M | 1597 | 1461 | -0.40 | . | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
20 | Sennema, Remy | 0.0 | M | 1759 | 1277 | -0.38 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
21 | Van Voorst - Tuithof, Ella | 0.0 | V | 0 | 741 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 | Gerards, Andre | 0.0 | M | 1775 | 1252 | -0.23 | . | 1.5 | 0.25 | 0.0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2010 at 00:08