Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugel, Jeroen | 3.0 | M | 2066 | 2554 | +0.65 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Schuil, Jeroen | 3.0 | M | 2014 | 2570 | +0.84 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Du Chatinier, Gunie | 2.5 | M | 1936 | 2112 | +0.69 | . | 5.0 | 3.75 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Velker, Wim | 2.5 | M | 1907 | 2059 | +0.59 | . | 4.5 | 3.25 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Oskam, Caspar | 2.0 | M | 1758 | 1780 | +0.15 | . | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Officier, Tom | 2.0 | M | 1987 | 2058 | +0.30 | . | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Schunken, Ralph | 2.0 | M | 1732 | 1796 | +0.25 | . | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Kepers, Luc | 2.0 | M | 1409 | 1581 | +0.38 | . | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Oostenbrink, Gerard | 1.5 | M | 1535 | 1744 | +0.76 | . | 6.0 | 2.25 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
10 | Lamme, Wim | 1.5 | M | 1866 | 1860 | +0.00 | . | 5.5 | 2.25 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
11 | Kooyman, Chris | 1.5 | M | 2014 | 1845 | -0.65 | . | 5.0 | 1.75 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
12 | Wernsen, Willem | 1.5 | M | 1686 | 1547 | -0.49 | . | 3.0 | 1.0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
13 | Rijke, Ary | 1.5 | M | 1660 | 1720 | +0.23 | . | 3.0 | 0.75 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
14 | De Zwart, Johan | 1.0 | M | 2010 | 1812 | -0.76 | . | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Eckstein, Rick | 1.0 | M | 1543 | 1010 | -0.48 | . | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Kok, Jan | 1.0 | M | 1403 | 836 | -0.61 | . | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 0 | + | 0 |
17 | Van Hoorn, Casper | 1.0 | M | 1733 | 1641 | -0.41 | . | 4.0 | 1.25 | 2.0 | ½ | 0 | ½ |
18 | Quelle, Pieter | 1.0 | M | 1597 | 1555 | -0.22 | . | 4.0 | 0.75 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
19 | Van Voorst - Tuithof, Ella | 1.0 | V | 0 | 741 | 0 | . | 3.5 | 0.25 | 1.0 | 0 | 0 | + |
20 | Heitinga, Beer | 0.5 | M | 1372 | 1395 | +0.03 | . | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
21 | Sennema, Remy | 0.0 | M | 1759 | 1160 | -1.02 | . | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gerards, Andre | 0.0 | M | 1775 | 1252 | -0.23 | . | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2010 at 00:08