Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuil, Jeroen | 1.0 | M | 2030 | 2415 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
2 | Kooijman, Chris | 1.0 | M | 1984 | 2375 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | Du Chatinier, Gunie | 1.0 | M | 1971 | 2373 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | Officier, Tom | 1.0 | M | 1961 | 2356 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
5 | Riemersma, Martinus | 1.0 | M | 1856 | 2271 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
6 | Corpeleijn, Maarten | 1.0 | M | 1850 | 2257 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
7 | Lamme, Wim | 1.0 | M | 1831 | 2240 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
8 | Von Kreyfelt, Ernst | 1.0 | M | 1810 | 2235 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
9 | Ootes, Piet | 1.0 | M | 1758 | 2210 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
10 | Oskam, Caspar | 1.0 | M | 1733 | 2165 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
11 | Van Hoorn, Casper | 1.0 | M | 1733 | 2118 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
12 | Monch, Ed | 1.0 | M | 1725 | 2110 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
13 | Wilders, Bab | 1.0 | M | 1693 | 2078 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
14 | Van den Berg, Jacques | 1.0 | M | 1680 | 2765 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
15 | Manuel, Hans | 0.5 | M | 1686 | 1336 | -0.39 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
16 | Wijono, Eduard | 0.5 | M | 1300 | 1650 | +0.39 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
17 | De Zwart, Johan | 0.0 | M | 2059 | 974 | -0.89 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
18 | Bekius, Tom | 0.0 | M | 1645 | 1260 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
19 | Wernsen, Willem | 0.0 | M | 1640 | 1249 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
20 | Ero, Jan | 0.0 | M | 1638 | 1236 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
21 | Rijke, Arij | 0.0 | M | 1621 | 1226 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
22 | Gerritse, Wout | 0.0 | M | 1536 | 1121 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
23 | Van de Woestijne, F.R.A. | 0.0 | M | 1522 | 1115 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
24 | Eckstein, Rick | 0.0 | M | 1505 | 1096 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
25 | Ten Boske, Tim | 0.0 | M | 1500 | 1075 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
26 | Hubert, Ramon | 0.0 | M | 1475 | 1023 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
27 | Kepers, Luc | 0.0 | M | 1430 | 998 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
28 | Heitinga, Beer | 0.0 | M | 1370 | 985 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
29 | Van Huizen, Lutzen | 0.0 | M | 1326 | 941 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
30 | Lambregts, Maaike | 0.0 | V | 1300 | 915 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2011 at 09:03