Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuil, Jeroen | 3.0 | 2030 | Lamme, Wim | 3.0 | 1831 | 0-1 |
2 | Wijono, Eduard | 2.5 | 1300 | Kooijman, Chris | 2.5 | 1984 | 0-1 |
3 | Van de Woestijne, F.R.A. | 2.0 | 1522 | Oskam, Caspar | 2.5 | 1733 | 0-1 |
4 | Du Chatinier, Gunie | 2.0 | 1971 | Manuel, Hans | 2.0 | 1686 | 1-0 |
5 | De Zwart, Johan | 2.0 | 2059 | Corpeleijn, Maarten | 2.0 | 1850 | ½-½ |
6 | Riemersma, Martinus | 2.0 | 1856 | Monch, Ed | 2.0 | 1725 | 1-0 |
7 | Van den Berg, Jacques | 1.5 | 1680 | Bekius, Tom | 1.5 | 1645 | 1-0 |
8 | Hubert, Ramon | 1.5 | 1475 | Wilders, Bab | 1.5 | 1693 | 0-1 |
9 | Ootes, Piet | 1.5 | 1758 | Officier, Tom | 1.5 | 1961 | ½-½ |
10 | Van Hoorn, Casper | 1.5 | 1733 | Ero, Jan | 1.5 | 1638 | ½-½ |
11 | Rijke, Arij | 1.0 | 1621 | Von Kreyfelt, Ernst | 1.0 | 1810 | 0-1 |
12 | Eckstein, Rick | 1.0 | 1505 | Heitinga, Beer | 1.0 | 1370 | 1-0 |
13 | Kepers, Luc | 0.5 | 1430 | Ten Boske, Tim | 0.0 | 1500 | 1-0 |
14 | Van Huizen, Lutzen | 0.0 | 1326 | Gerritse, Wout | 0.0 | 1536 | 0-1 |
15 | Wernsen, Willem | 0.0 | 1640 | Lambregts, Maaike | 0.0 | 1300 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2011 at 09:03