Ranglijst na ronde 5 (zaterdag, 15 mei 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS Col.Bal. 12345
1GM Orlov, Andrey 5.0 M 2519 2927 +0.64 14.5 14.5 15.0 -1 1 1 1 1 1
2IM Fridman, Rafael 4.5 M 2470 2592 +0.61 14.5 12.75 14.0 -1 1 1 1 ½ 1
3GM Miezis, 4.0 M 2518 2468 -0.13 11.5 7.0 12.0 1 1 1 0 1 1
4 Verwoert, Jef 4.0 M 2008 2200 +1.20 10.5 8.5 10.0 1 0 1 1 1 1
5 Van Vliet, Gert-Jan 3.5 M 2179 2322 +0.92 18.0 10.75 13.0 1 1 1 1 ½ 0
6 Kronemeijer, Simon 3.5 M 1946 2218 +1.72 13.0 8.5 9.5 -1 1 0 ½ 1 1
7 Van Veenendaal, Elmer 3.0 M 2047 2243 +1.18 15.5 7.0 10.0 1 1 0 1 1 0
8 Schuil, Jeroen 3.0 M 2028 2078 +0.28 14.5 5.5 12.0 -1 1 1 1 0 0
9 Don, Henk 3.0 M 1860 2128 +1.67 13.5 7.0 8.0 -1 0 1 1 0 1
10 Vrancken, Gilbert 3.0 M 2195 2228 +0.27 13.5 4.0 11.0 1 1 1 0 1 0
11 Nijs, Nils 3.0 M 2250 2168 -0.41 12.5 5.25 7.5 1 ½ 0 1 ½ 1
12 Hofstra, Hotze 3.0 M 2201 2070 -0.74 11.0 5.0 7.0 -1 0 1 0 1 1
13FM Zatonsky, Vitali 3.0 M 2268 1999 -1.41 10.0 5.5 7.0 -1 0 1 0 1 1
14IM Carlier, Bruno 3.0 M 2413 2137 -1.44 9.5 3.0 6.0 1 0 0 1 1 1
15 Van de Laar, Bruun 2.5 M 1860 2035 +1.09 15.0 6.5 9.5 1 ½ 1 1 0 0
16 Mueller, Claudia 2.5 V 1940 2049 +0.60 11.5 4.5 7.5 -1 ½ 0 1 1 0
17 Merkx, Gaston 2.0 M 1900 2035 +0.70 15.0 5.0 9.0 1 1 1 0 0 0
18 Van de Laar, Clement 2.0 M 2001 1937 -0.52 14.5 4.5 6.0 1 0 1 ½ 0 ½
19 Sennema, Remy 2.0 M 1746 1967 +1.22 14.0 5.0 6.0 -1 1 0 0 0 1
20 Reedijk, Peter 2.0 M 2071 2028 -0.34 13.5 4.25 7.5 -1 ½ 1 0 ½ 0
21 Du Chatinier, Gunie 2.0 M 1943 1979 +0.14 13.0 4.0 7.0 1 1 0 0 1 0
22 De Cloet, Jeanine 2.0 V 2007 1866 -0.95 11.0 2.5 4.0 -1 0 0 1 0 1
23 Koudinov, Victor 2.0 M 2050 1909 -0.90 10.0 3.0 7.0 1 0 1 1 0 0
24 Legemaat, Gert 2.0 M 2194 1899 -1.81 10.0 2.0 6.0 -1 1 0 0 0 1
25 Van de Gevel, Ed 1.5 M 1800 1845 +0.24 10.0 2.0 2.5 -1 0 0 0 1 ½
26 Uneken, Bert 1.0 M 1818 1904 +0.35 13.0 2.0 5.0 -1 1 0 0 0 0
27 Hacquebord, Tjerk 1.0 M 1947 1782 -1.10 10.5 0.0 2.0 1 0 0 0 1 0
28 Veldhuizen, Martin 1.0 M 1898 1788 -0.67 10.0 1.0 3.0 -1 0 0 1 0 0
29 Burer, Audry 1.0 M 1865 1783 -0.58 9.0 0.0 1.0 1 0 0 0 0 1
30 Van Surksum, G. 0.0 M 1967 1356 -1.83 13.0 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0
31GM Dgebuadze, Alexandre 0.0 M 2539 0 +0.00 12.5 6.25 0.0 5 - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2010 at 18:49