Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eckstein, Rick | 6.0 | M | 1505 | 1811 | +2.54 | 27.5 | 22.5 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Schonwetter, Wouter | 6.0 | M | 1628 | 1744 | +0.82 | 27.5 | 22.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Vastenhout, Raimond | 5.5 | M | 1503 | 1722 | +1.71 | 29.5 | 21.25 | 24.5 | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Floor, Arco | 5.0 | M | 1596 | 1641 | +0.50 | 32.5 | 22.0 | 25.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Platje, Albert | 5.0 | M | 1642 | 1547 | -0.58 | 29.0 | 16.25 | 19.0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | De Jong, Aart | 5.0 | M | 1590 | 1672 | +0.85 | 28.5 | 16.5 | 22.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kluijfhout, Anthon | 5.0 | M | 1590 | 1623 | +0.29 | 28.0 | 19.0 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Van Delft, Karel | 5.0 | M | 1595 | 1576 | -0.07 | 25.0 | 17.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Van Winkoop, Jeroen | 4.5 | M | 0 | 1685 | +1.00 | 30.5 | 17.5 | 20.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
10 | Schakel, Tijmen | 4.5 | M | 1368 | 1691 | +2.44 | 28.5 | 18.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ero, Jan | 4.5 | M | 1638 | 1479 | -1.07 | 28.5 | 16.25 | 18.5 | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Van Pel, Gerben | 4.5 | M | 1497 | 1566 | +0.59 | 26.0 | 14.5 | 15.5 | -1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Van Hees, Bert | 4.0 | M | 1526 | 1502 | -0.10 | 25.5 | 11.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | St. George, Andrew | 4.0 | M | 0 | 1475 | 1475 | 25.5 | 11.25 | 16.0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Molewijk, Koen | 4.0 | M | 0 | 1375 | 1375 | 23.5 | 12.0 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Gillet, Hans | 4.0 | M | 1484 | 1528 | +0.24 | 23.0 | 10.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Gootjes, Jeroen | 3.5 | M | 1504 | 1382 | -0.97 | 26.0 | 9.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
18 | Mueller, Elias | 3.5 | M | 1330 | 1374 | +0.23 | 25.5 | 10.0 | 15.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
19 | Ketel, Hermen | 3.5 | M | 1609 | 1387 | -1.32 | 25.0 | 10.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
20 | Gerbens, Almar | 3.5 | M | 1604 | 1503 | -0.68 | 25.0 | 9.25 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Vastenhout, Marco | 3.5 | M | 1332 | 1290 | -0.36 | 23.0 | 8.75 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
22 | Van Pel, Daan | 3.0 | M | 1432 | 1351 | -0.47 | 25.0 | 7.0 | 15.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Buijs, Henk | 3.0 | M | 1512 | 1337 | -1.10 | 24.5 | 9.75 | 13.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
24 | Leeftink, Gerbert | 3.0 | M | 1202 | 1348 | +0.87 | 24.0 | 10.5 | 12.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
25 | Van Ravenhorst, Rinie | 3.0 | M | 1292 | 1315 | +0.07 | 23.0 | 7.5 | 12.0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Scheerder, Jerry | 3.0 | M | 1228 | 1285 | +0.25 | 22.0 | 6.5 | 9.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Brekebrede, Evert | 3.0 | M | 0 | 1245 | 1245 | 20.5 | 5.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Dekker, Job | 3.0 | M | 1350 | 1445 | +0.60 | 20.0 | 6.5 | 9.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | Karayilan, Nilufer | 3.0 | F | 1316 | 1318 | -0.03 | 19.5 | 4.5 | 9.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Michel, Joop | 2.5 | M | 1490 | 1321 | -1.27 | 29.5 | 8.0 | 14.0 | -1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flohr, Ruud | 2.0 | M | 1490 | 1180 | -1.92 | 24.0 | 5.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Van Ee, Henk | 2.0 | M | 1250 | 1242 | -0.24 | 23.5 | 4.75 | 9.0 | -1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
33 | Verhij, Willem | 2.0 | M | 0 | 1060 | 1060 | 20.5 | 2.75 | 11.0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Olsder, Tjalina | 2.0 | F | 0 | 1320 | 1320 | 20.0 | 4.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Heij, Jacco | 2.0 | M | 0 | 581 | 581 | 20.0 | 2.5 | 6.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Van de Laar, Frans | 2.0 | M | 1152 | 1053 | -0.63 | 16.5 | 3.75 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
37 | Valkenburg, Barry | 1.5 | M | 1192 | 994 | -1.02 | 19.0 | 1.5 | 4.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
38 | Van de Kamp, E.J. | 1.0 | M | 0 | 621 | 621 | 17.0 | 0.25 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
39 | Hooijer, Henk | 0.0 | M | 1350 | 893 | -0.17 | 24.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2010 at 18:53