Paringen ronde 2 (vrijdag, 05 november 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Schuil, Jeroen 1.0 2030 Van den Berg, Jacques 1.0 1680 1-0
2 Wilders, Bab 1.0 1693 Kooijman, Chris 1.0 1984 ½-½
3 Du Chatinier, Gunie 1.0 1971 Monch, Ed 1.0 1725 1-0
4 Van Hoorn, Casper 1.0 1733 Officier, Tom 1.0 1961 ½-½
5 Riemersma, Martinus 1.0 1856 Oskam, Caspar 1.0 1733 ½-½
6 Ootes, Piet 1.0 1758 Corpeleijn, Maarten 1.0 1850 0-1
7 Lamme, Wim 1.0 1831 Von Kreyfelt, Ernst 1.0 1810 1-0
8 Lambregts, Maaike 0.0 1300 Manuel, Hans 0.5 1686 0-1
9 Wijono, Eduard 0.5 1300 Heitinga, Beer 0.0 1370 1-0
10 De Zwart, Johan 0.0 2059 Van Huizen, Lutzen 0.0 1326 Niet gespeeld
11 Kepers, Luc 0.0 1430 Bekius, Tom 0.0 1645 ½-½
12 Wernsen, Willem 0.0 1640 Hubert, Ramon 0.0 1475 0-1
13 Ten Boske, Tim 0.0 1500 Ero, Jan 0.0 1638 0-1
14 Rijke, Arij 0.0 1621 Eckstein, Rick 0.0 1505 Niet gespeeld
15 Van de Woestijne, F.R.A. 0.0 1522 Gerritse, Wout 0.0 1536 1-0

Loss by defaultEckstein, Rick; Van Huizen, Lutzen
Win by defaultDe Zwart, Johan; Rijke, Arij

Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2011 at 09:03