Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kooijman, Chris | 3.5 | 1984 | Lamme, Wim | 4.0 | 1831 | 0-1 |
2 | Oskam, Caspar | 3.5 | 1733 | Du Chatinier, Gunie | 3.0 | 1971 | 1-0 |
3 | Riemersma, Martinus | 3.0 | 1856 | Schuil, Jeroen | 3.0 | 2030 | 0-1 |
4 | Corpeleijn, Maarten | 2.5 | 1850 | Van den Berg, Jacques | 2.5 | 1680 | 1-0 |
5 | Wilders, Bab | 2.5 | 1693 | De Zwart, Johan | 2.5 | 2059 | 0-1 |
6 | Von Kreyfelt, Ernst | 2.0 | 1810 | Wijono, Eduard | 2.5 | 1300 | 1-0 |
7 | Manuel, Hans | 2.0 | 1686 | Ootes, Piet | 2.0 | 1758 | ½-½ |
8 | Ero, Jan | 2.0 | 1638 | Van de Woestijne, F.R.A. | 2.0 | 1522 | 1-0 |
9 | Officier, Tom | 2.0 | 1961 | Eckstein, Rick | 2.0 | 1505 | 1-0 |
10 | Monch, Ed | 2.0 | 1725 | Van Hoorn, Casper | 2.0 | 1733 | ½-½ |
11 | Bekius, Tom | 1.5 | 1645 | Hubert, Ramon | 1.5 | 1475 | 1-0 |
12 | Heitinga, Beer | 1.0 | 1370 | Kepers, Luc | 1.5 | 1430 | 0-1 |
13 | Gerritse, Wout | 1.0 | 1536 | Rijke, Arij | 1.0 | 1621 | ½-½ |
14 | Van Huizen, Lutzen | 0.0 | 1326 | Wernsen, Willem | 1.0 | 1640 | ½-½ |
15 | Ten Boske, Tim | 0.0 | 1500 | Lambregts, Maaike | 0.0 | 1300 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2011 at 09:03