Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamme, Wim | 5.0 | M | 1831 | 2595 | +2.75 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Oskam, Caspar | 4.5 | M | 1733 | 2060 | +1.78 | . | 13.0 | 11.5 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Schuil, Jeroen | 4.0 | M | 2030 | 2019 | -0.01 | . | 16.5 | 11.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Corpeleijn, Maarten | 3.5 | M | 1850 | 1959 | +0.79 | . | 14.0 | 8.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Kooijman, Chris | 3.5 | M | 1984 | 1855 | -0.63 | . | 14.0 | 7.75 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
6 | De Zwart, Johan | 3.5 | M | 2059 | 1839 | -0.94 | . | 12.5 | 6.75 | 9.0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 |
7 | Du Chatinier, Gunie | 3.0 | M | 1971 | 1795 | -1.02 | . | 17.5 | 8.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Riemersma, Martinus | 3.0 | M | 1856 | 1814 | -0.21 | . | 15.0 | 7.5 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
9 | Von Kreyfelt, Ernst | 3.0 | M | 1810 | 1659 | -0.81 | . | 11.5 | 4.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Officier, Tom | 3.0 | M | 1961 | 1739 | -1.21 | . | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
11 | Ero, Jan | 3.0 | M | 1638 | 1769 | +0.82 | . | 11.0 | 5.5 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
12 | Van den Berg, Jacques | 2.5 | M | 1680 | 1806 | +0.69 | . | 14.5 | 6.25 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
13 | Ootes, Piet | 2.5 | M | 1758 | 1722 | -0.21 | . | 13.5 | 5.75 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
14 | Wijono, Eduard | 2.5 | M | 1300 | 1594 | +1.66 | . | 13.0 | 5.25 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Van Hoorn, Casper | 2.5 | M | 1733 | 1738 | +0.07 | . | 13.0 | 5.25 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
16 | Wilders, Bab | 2.5 | M | 1693 | 1716 | +0.13 | . | 13.0 | 3.75 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
17 | Monch, Ed | 2.5 | M | 1725 | 1673 | -0.24 | . | 12.5 | 5.25 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
18 | Manuel, Hans | 2.5 | M | 1686 | 1651 | -0.12 | . | 11.5 | 4.5 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
19 | Bekius, Tom | 2.5 | M | 1645 | 1616 | -0.24 | . | 11.5 | 3.75 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
20 | Kepers, Luc | 2.5 | M | 1430 | 1595 | +1.00 | . | 11.5 | 3.25 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
21 | Van de Woestijne, F.R.A. | 2.0 | M | 1522 | 1641 | +0.66 | . | 15.5 | 4.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Eckstein, Rick | 2.0 | M | 1505 | 1648 | +0.62 | . | 13.0 | 3.75 | 5.0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 |
23 | Hubert, Ramon | 1.5 | M | 1475 | 1534 | +0.32 | . | 11.5 | 2.75 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
24 | Rijke, Arij | 1.5 | M | 1621 | 1498 | -0.60 | . | 11.5 | 1.25 | 4.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
25 | Gerritse, Wout | 1.5 | M | 1536 | 1417 | -0.84 | . | 10.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
26 | Wernsen, Willem | 1.5 | M | 1640 | 1342 | -1.91 | . | 8.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
27 | Heitinga, Beer | 1.0 | M | 1370 | 1279 | -0.62 | . | 11.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Ten Boske, Tim | 1.0 | M | 1500 | 1325 | -1.12 | . | 11.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Van Huizen, Lutzen | 0.5 | M | 1326 | 1344 | +0.02 | . | 8.5 | 2.25 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | ½ |
30 | Lambregts, Maaike | 0.0 | V | 1300 | 875 | -0.58 | . | 8.0 | 0.25 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2011 at 09:03