Paringen ronde 6 (vrijdag, 04 maart 2011)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Lamme, Wim 5.0 1831 Oskam, Caspar 4.5 1733 ½-½
2 Schuil, Jeroen 4.0 2030 De Zwart, Johan 3.5 2059 1-0
3 Kooijman, Chris 3.5 1984 Corpeleijn, Maarten 3.5 1850 1-0
4 Du Chatinier, Gunie 3.0 1971 Officier, Tom 3.0 1961 0-1
5 Ero, Jan 3.0 1638 Von Kreyfelt, Ernst 3.0 1810 ½-½
6 Kepers, Luc 2.5 1430 Riemersma, Martinus 3.0 1856 0-1
7 Van den Berg, Jacques 2.5 1680 Manuel, Hans 2.5 1686 ½-½
8 Ootes, Piet 2.5 1758 Bekius, Tom 2.5 1645 1-0
9 Wijono, Eduard 2.5 1300 Monch, Ed 2.5 1725 0-1
10 Van Hoorn, Casper 2.5 1733 Wilders, Bab 2.5 1693 ½-½
11 Van de Woestijne, F.R.A. 2.0 1522 Eckstein, Rick 2.0 1505 Niet gespeeld
12 Hubert, Ramon 1.5 1475 Gerritse, Wout 1.5 1536 ½-½
13 Wernsen, Willem 1.5 1640 Rijke, Arij 1.5 1621 0-1
14 Ten Boske, Tim 1.0 1500 Heitinga, Beer 1.0 1370 1-0
15 Lambregts, Maaike 0.0 1300 Van Huizen, Lutzen 0.5 1326 0-1

Loss by defaultEckstein, Rick
Win by defaultVan de Woestijne, F.R.A.

Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2011 at 09:03